Clasificación del club "RUNNERSWORLD, C.D."
Página 1 de 1, mostrando 74 corredores de un total de 74 |
P. gen. | Dorsal | Nombre | T. oficial | T. real | Categoría | Local |
---|---|---|---|---|---|---|
2398 | 8416 | VICTOR NAVARRO HONRUBIA | 00:31:13 | 00:29:46 | Veterano A | NO |
554 | 7589 | VICTOR ARMANDO SOLAZ MARTINEZ | 00:23:37 | 00:23:25 | Veterano A | NO |
205 | 7232 | VICENTE SANCHEZ MORENO | 00:21:22 | 00:21:20 | Veterano A | NO |
970 | 7523 | VICENT LLUIS GARCIA PERPIñAN | 00:25:25 | 00:24:40 | Senior M | NO |
2536 | 3415 | VICENT ALOY MARTINEZ | 00:31:44 | 00:28:58 | Veterano B | NO |
1851 | 1999 | TRACEY LI | 00:29:08 | 00:27:15 | Senior F | NO |
47 | 7011 | SID AHMED GUENNOUNI | 00:19:18 | 00:19:16 | Senior M | NO |
4046 | 4883 | SERGIO IRIMIA CERVERA | 00:46:25 | 00:43:18 | Veterano A | NO |
928 | 751 | SERGIO HERNANDEZ CARRASCO | 00:25:15 | 00:24:19 | Junior M | NO |
762 | 7746 | RUBEN SEGRERA LLORIS | 00:24:34 | 00:24:23 | Senior M | NO |
1823 | 9438 | ROMAN PEREZ MARIZ | 00:29:01 | 00:27:13 | Veterano A | NO |
979 | 6466 | ROGER HERNANDEZ SANCHEZ | 00:25:26 | 00:24:30 | Veterano A | NO |
1735 | 5533 | RICHARD BORREANI | 00:28:35 | 00:27:33 | Veterano B | NO |
513 | 7618 | RICARDO GIMENO CASTELLAR | 00:23:22 | 00:23:10 | Veterano A | NO |
2171 | 2063 | RAQUEL SAIZ PALACIOS | 00:30:27 | 00:29:28 | Senior F | NO |
27 | 7260 | RAMON REYES SANCHEZ | 00:18:41 | 00:18:41 | Veterano B | NO |
115 | 7265 | RAFAEL ORERO ORTUÑO | 00:20:23 | 00:20:21 | Senior M | NO |
20 | 7288 | MUSA GUEYE | 00:18:30 | 00:18:29 | Senior M | NO |
3006 | 5225 | MIGUEL LOPEZ SABATER | 00:33:50 | 00:31:03 | Veterano C | NO |
538 | 7852 | MIGUEL ANGEL MARTINEZ MARTINEZ | 00:23:30 | 00:23:21 | Veterano A | NO |
3035 | 8497 | MARKOLO SAZ CAMPOS | 00:33:55 | 00:33:55 | Veterano B | NO |
3003 | 1908 | MARIOLA MARTINEZ BOIX | 00:33:50 | 00:31:03 | Senior F | NO |
3038 | 4878 | MARIANO CASTAÑER BLANES | 00:33:56 | 00:32:40 | Veterano C | NO |
1478 | 9312 | MARIA GALVEZ OLBA | 00:27:34 | 00:27:23 | Juvenil F | NO |
2709 | 2048 | MARIA FERNANDEZ-BRAVO ROS | 00:32:31 | 00:30:30 | Veterana A | NO |
3814 | 2584 | MARIA FERNANDEZ CALLEJO | 00:39:47 | 00:36:58 | Veterana A | NO |
2466 | 2473 | MARGARITA CHAVEZ VERGARA | 00:31:29 | 00:29:28 | Veterana A | NO |
1565 | 9065 | MAR GARCIA GARCIA | 00:27:53 | 00:27:27 | Veterana A | NO |
763 | 7897 | LAURA CAMBRONERO LACASA | 00:24:34 | 00:24:23 | Junior F | NO |
2100 | 189 | JUAN VICENTE GARCIA HAYA | 00:30:09 | 00:29:05 | Veterano A | NO |
381 | 7323 | JUAN MARIA JIMENEZ LLORENS | 00:22:35 | 00:22:27 | Senior M | NO |
41 | 7181 | JUAN JOSE PASCUAL NAVARRO | 00:19:11 | 00:19:09 | Veterano A | NO |
550 | 8473 | JUAN FRANCISCO AMOROS GALLART | 00:23:35 | 00:23:16 | Veterano B | NO |
330 | 7092 | JOSE VICENTE SOTO NAVARRO | 00:22:18 | 00:22:12 | Veterano A | NO |
2396 | 5046 | JOSE MIGUEL QUILES ADSUARA | 00:31:13 | 00:28:27 | Veterano B | NO |
882 | 7791 | JOSE MARIA CASTRO PEREZ | 00:25:03 | 00:24:54 | Veterano A | NO |
1717 | 4772 | JOSE MANUEL BARRUECO CRUZ | 00:28:27 | 00:27:03 | Veterano A | NO |
652 | 7091 | JOSE GABRIEL ASTILLERO PIZCUETA | 00:24:03 | 00:23:57 | Veterano A | NO |
385 | 8796 | JOSE CARLOS HERNANDEZ JAESURIA | 00:22:35 | 00:22:35 | Veterano A | NO |
8 | 7262 | JOSE ANTONIO MARIN GAY | 00:17:48 | 00:17:47 | Veterano A | NO |
1457 | 6079 | JOSE ANTONIO BERMEJO RODRIGUEZ | 00:27:30 | 00:25:42 | Veterano A | NO |
84 | 7198 | JORGE NAVARRO FRANCO | 00:19:57 | 00:19:55 | Veterano A | NO |
2366 | 6537 | JOAQUIM GARCIA I ORTELLS | 00:31:08 | 00:30:34 | Veterano B | NO |
1090 | 9038 | JAVIER MONTESINOS ARGELICH | 00:25:53 | 00:25:29 | Veterano C | NO |
162 | 7930 | JAVIER GOMEZ BARRIOS | 00:20:56 | 00:20:49 | Veterano A | NO |
166 | 7566 | IVAN RODRIGO PEREZ | 00:20:57 | 00:20:48 | Veterano A | NO |
2710 | 2836 | ISABEL CARIñENA MEJIAS | 00:32:31 | 00:30:27 | Senior F | NO |
2496 | 1582 | INMA BALLESTEROS SANCHEZ | 00:31:37 | 00:28:48 | Senior F | NO |
1701 | 2654 | INES GARCIA RUIZ | 00:28:23 | 00:27:32 | Veterana B | NO |
3590 | 4827 | GREGORIO CASTELLANO VIDAL | 00:37:21 | 00:34:24 | Veterano B | NO |
2327 | 6611 | FRANCISCO SANMIGUEL HUESO | 00:30:59 | 00:28:51 | Veterano C | NO |
625 | 7508 | FRANCISCO PONZ MIGUEL | 00:23:57 | 00:23:48 | Veterano B | NO |
2472 | 9072 | FRANCISCO JAVIER MORENTIN SERRANO | 00:31:30 | 00:29:34 | Veterano A | NO |
2318 | 5770 | FRANCISCO ERNESTO SANMIGUEL CODINA | 00:30:57 | 00:28:49 | Veterano A | NO |
3859 | 3538 | ENRIQUE MONFORT SANCHEZ | 00:40:20 | 00:37:27 | Veterano A | NO |
3243 | 3416 | ENRIQUE CANELLES GAMIR | 00:34:57 | 00:32:12 | Veterano C | NO |
435 | 7224 | ENRIQUE ANTON GOMEZ | 00:22:55 | 00:22:47 | Senior M | NO |
157 | 7275 | ENRIC SAMPER SOSA | 00:20:52 | 00:20:49 | Senior M | NO |
2817 | 5659 | EMILIO ALCALDE BLANQUER | 00:32:57 | 00:30:09 | Veterano C | NO |
1110 | 7602 | DIEGO RAUL ESCOBAR | 00:26:00 | 00:25:51 | Senior M | NO |
2320 | 2952 | DAVINIA CHULIO FUSTER | 00:30:58 | 00:29:59 | Senior F | NO |
196 | 7549 | DAVID SALVADOR SEVILLA | 00:21:17 | 00:21:10 | Senior M | NO |
51 | 7381 | CEFERINO RUIZ MARQUEZ | 00:19:23 | 00:19:21 | Senior M | NO |
434 | 7006 | CARLOS SALA ROJAS | 00:22:55 | 00:22:53 | Veterano B | NO |
114 | 7197 | CARLOS CERVANTES COSTA | 00:20:21 | 00:20:19 | Veterano A | NO |
3877 | 1566 | AZUCENA RODRIGUEZ RODRIGUEZ | 00:40:37 | 00:37:50 | Veterana B | NO |
2602 | 5907 | ANTONIO MARTINEZ DURAN | 00:32:01 | 00:29:30 | Veterano C | NO |
130 | 7164 | ANGEL FABIAN GARCIA LUNA | 00:20:34 | 00:20:30 | Veterano A | NO |
188 | 4195 | ANDRES FRANCISCO COSME MARTI | 00:21:15 | 00:21:13 | Veterano B | NO |
3813 | 2047 | ANA MASET VILA | 00:39:47 | 00:36:58 | Veterana A | NO |
3779 | 3011 | ANA DEISY MONTOYA CALLE | 00:39:20 | 00:38:03 | Veterana A | NO |
539 | 8038 | ALVARO MARTINEZ MARTINEZ | 00:23:30 | 00:23:21 | Veterano A | NO |
2282 | 303 | ALBERTO PRAST BONDIA | 00:30:51 | 00:29:06 | Veterano A | NO |
4 | 7199 | ADIL EL HAND | 00:17:34 | 00:17:33 | Senior M | NO |
<< Anterior
| Siguiente >>